| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:川崎区,幸区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
9件見つかりました
並び替え
|
クオス川崎大師大師駅前 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急大師線「川崎大師」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 41.72平米~50.1平米 | 1LDK+S(納戸)・2LDK | 2180万円~3090万円(うちモデルルーム価格2180万円、2010年3月より入居までモデルルームとして使用) |
|
京急大師線「川崎大師」駅徒歩5分。川崎大師を見晴らす爽快なシングル&ディンクス向けマンション。モデルルーム使用住戸は<300万円DOWN>。全邸、採光・通風条件の良い角住戸。天井高最大約2.6mの開放感。即入居可。完成済なので、実際のお部屋も見学ができます。 |
|||
|
ナイスアーバンスクエア新川崎エアリーコート古川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 150戸 | 47.7平米~81.63平米 | 2LDK~5LDK | 2500万円台~4900万円台 |
|
ナイス・エス・アリーナ川崎駅前通新川通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 44.63平米~61.72平米 | 1LDK~3LDK | 2860万円~4040万円 |
| 3LDK3200万円台~。JR「川崎」駅へ自転車約4分(約950m・徒歩12分)。駅前通に続く快適な住宅街に、安心の免震マンションが誕生。JR「川崎」駅から「品川」駅へ9分、「東京」駅へ17分、「横浜」駅へ8分の直通快適アクセス | |||
|
ポレスター川崎遠藤町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩18分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 129戸 | 61.31平米~89.76平米 | 2LDK~4LDK | 2900万円台~5600万円台 |
| JR東海道本線直通利用で「品川」駅まで8分、「東京」駅まで16分の優れたアクセス。川崎駅と多摩川のある暮らし。潤い溢れる住環境とさまざまな利便施設が近隣に揃う好立地に<ポレスター川崎>誕生。 | |||
|
サンクタス川崎タワー中幸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「川崎」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 300戸 | 40.02平米~100.86平米 | 1LDK~3LDK | 3190万円~8660万円 |
| 川崎駅に直結した人気の大型ショッピングモール「ラゾーナ川崎プラザ」へ徒歩2分。便利な暮らしとともに、都心へ一直線の軽快なアクセスも魅力。品川・横浜へ1駅。パティオを配した独創の超高層フォルム。全300戸のオール電化タワーレジデンス | |||
|
パークホームズグランファースト港町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急大師線「鈴木町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 303戸 | 66.35平米~95.45平米 | 3LDK・4LDK | 3330万円~5500万円(3330万円・3450万円・3550万円・3690万円・3790万円・3920万円・4220万円・4640万円・4870万円・4950万円・5350万円・5500万円) |
| 総敷地面積9100平米以上の大規模プロジェクト全303邸誕生。託児室・ゲストルームなど充実した共用施設。駐車場使用料3000円~。ディスポーザ、食洗機、IHクッキングヒーター、浄水器シャワー水栓など水まわり充実 | |||
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3698万円~5178万円 |
| 全756戸・20階建・南向き中心。3LDK(大型収納付)が3600万円台~。駅徒歩7分、川崎・新川崎が生活圏。自走式駐車場100%・月500円~。安心の24時間有人管理。フィットネス・ゲストルーム・シアタールーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・バーベキューガーデン・キッズプール等、充実の共用施設 | |||
|
ナイスブライトピア新川崎塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 67.83平米 | 2LDK+S(納戸) | 3970万円 |
|
クリオ新川崎 夢見ヶ崎公園南加瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 60.02平米~84.63平米 | 2LDK~4LDK+MC+WIC | 未定 |
| JR横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎」駅徒歩13分。「横浜」駅直通8分。緑に囲まれた住環境に誕生 | |||