| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:高津区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
7件見つかりました
並び替え
|
クオス溝の口レジデンシャルヒルズ上作延 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」歩19分(バス本数(平日):溝の口駅行6:00AMから8:00AM時台 計98本・上作延行6:00PMから8:00PM時台 計69本・最終0:34AM) | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 90戸 | 65.03平米~75平米 | 2LDK+S(納戸)~3LDK+WIC+DOMA | 3090万円~3990万円 |
| いよいよ最終期。65平米超・3000万円台~、広い玄関の土間(DOMA)シリーズ・3600万円台~。敷地内駐車場100%0円~。ターミナル駅「溝の口」から「渋谷」13分、「大手町」29分の快適アクセス。2路線2駅利用可能。スカイガーデンやキッヅルームなど快適な共用施設。和テイストの安らぎを提案。 | |||
|
ジオ梶が谷梶ケ谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「梶が谷」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 68.12平米・71.74平米 | 3LDK | 4300万円・4910万円 |
| 田園都市の玄関口「梶が谷」駅へ徒歩10分、桜のヒルトップに誕生。。南向き中心のヒルトップレジデンス、全40邸。。小学校、公園が隣接する子育て家族に優しい街。都心へも直通アクセス。 | |||
|
バースシティ溝の口ヴィスタ下作延 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 62.69平米~86.81平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2300万円~5160万円 |
| 出勤時はサブエントランス側から階段を下り「溝の口」駅徒歩6分・「武蔵溝ノ口」駅徒歩7分。帰宅時は「梶が谷」駅前でお買物をしてほぼフラットな道を徒歩9分。丘陵地を活かした開放感のある独自のプランニング。全58戸中49戸が2~3面バルコニープラン。空気をデザインする<バースシティ溝の口ヴィスタ>誕生。 | |||
|
クレストフォルム武蔵新城新作 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「武蔵新城」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 61.38平米~80.78平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3800万円台~5200万円台 |
| 駅徒歩7分、全戸南向き。閑静な住宅街に誕生。渋谷へ16分、品川へ15分、都心へ快適アクセス。南向き71平米3LDKが3800万円台より(予定)。徒歩5分内に7つの商店街が揃い、総合病院も身近な恵まれた住環境。大型収納・床暖房・ディスポーザーなど充実の設備・仕様 | |||
|
グレーシアガーデン溝の口上作延 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」バス3分上作延停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 92戸 | 52.59平米~98.13平米 | 2LDK~5LDK | 2970万円~5380万円(うちモデルルーム価格3590万円~4590万円、いずれも約3カ月間使用) |
| 89平米台4LDK家具付MR住戸が4300万円台。南向き住戸・80平米超中心。眺望・日当たりに優れ、緑豊かな丘陵地に立地。即入居可。渋谷13分の「溝の口」駅徒歩圏。バス便も豊富、乗車時間約3分 | |||
|
セルアージュ武蔵新城ルクール末長 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「武蔵新城」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 54.5平米~70.03平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2790万円~3590万円 |
|
アルシア溝の口坂戸 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 41.16平米~63.4平米 | 1LDK~4DK | 2950万円~4850万円 |
| 東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅より徒歩8分。3駅3路線利用可能。バラエティーに富んだ大型店舗が賑わうエリアを抜けた閑静な住宅街に、強耐震マンション誕生。桜や緑を楽しみながら、ショッピングを楽しみながら、駅までフラットアプローチ。 | |||