| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR横須賀線 駅:新川崎 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
ナイスアーバンスクエア新川崎エアリーコート古川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 150戸 | 47.7平米~81.63平米 | 2LDK~5LDK | 2500万円台~4900万円台 |
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3698万円~5178万円 |
| 全756戸・20階建・南向き中心。3LDK(大型収納付)が3600万円台~。駅徒歩7分、川崎・新川崎が生活圏。自走式駐車場100%・月500円~。安心の24時間有人管理。フィットネス・ゲストルーム・シアタールーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・バーベキューガーデン・キッズプール等、充実の共用施設 | |||
|
ナイスブライトピア新川崎塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 67.83平米 | 2LDK+S(納戸) | 3970万円 |
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3200万円台~4900万円台 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。70平米・3LDKが3300万円台~予定。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
クリオ新川崎 夢見ヶ崎公園南加瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 60.02平米~84.63平米 | 2LDK~4LDK+MC+WIC | 未定 |
| JR横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎」駅徒歩13分。「横浜」駅直通8分。緑に囲まれた住環境に誕生 | |||