| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR横須賀線 駅:新川崎 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
6件見つかりました
並び替え
|
クレストレジデンス新川崎北加瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 167戸 | 72平米~85.4平米 | 3LDK~4LDK(3LDK+BW~4LDK+WIC) | 3300万円台~4900万円台 |
| 「東京」へ20分、駅徒歩12分。南向き80平米超3LDK・4LDK中心/72平米・3LDKが3300万円台~(予定)、南東角部屋75平米・3LDKが3600万円台より(予定)。敷地内駐車場100%。床暖房、ディスポーザー等、充実の設備仕様。バーベキューガーデン、キッズプール、フィットネス等、充実の共用施設。全167戸の美緑の邸、ここに誕生。 | |||
|
パークホームズ新川崎東下平間 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 92戸 | 68.65平米~76.6平米 | 3LDK | 4070万円~5160万円 |
| 2駅3路線利用可。「新川崎」駅へ徒歩13分、「鹿島田」駅へ徒歩8分。徒歩2分に商店街。再開発が進行中の駅周辺。川崎は自転車で約14分。多摩川へ続く緑道に沿う全戸南西向きの住空間 | |||
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3598万円~4898万円 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。70平米超3LDK中心/3500万円台~(予定)。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3498万円~4858万円 |
| 全756戸・20階建・南向き中心。南向き70平米超3LDKが3400万円台~。駅徒歩7分、川崎・新川崎が生活圏。自走式駐車場100%・月500円~。安心の24時間有人管理。フィットネス・ゲストルーム・シアタールーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・バーベキューガーデン・キッズプール等、充実の共用施設 | |||
|
プレシス新川崎北加瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 63.9平米・68.16平米 | 3LDK | 2700万円台~3500万円台 |
| JR横須賀線「新川崎」駅より徒歩9分、「品川」駅へ直通13分。2駅2路線利用可能で主要ターミナルへ快適アクセス。全戸南向き<プレシス新川崎>が自然と利便性が調和する暖かな環境に誕生します | |||
|
ナイスアーバンスクエア新川崎エアリーコート古川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 150戸 | 47.7平米・74.72平米 | 2LDK・3LDK | 2720万円・4310万円 |