| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR京浜東北線 駅:川崎 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
7件見つかりました
並び替え
|
ナイス・エス・アリーナ川崎駅前通新川通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 44.63平米~61.72平米 | 2DK~3LDK | 2860万円~4290万円 |
| JR「川崎」駅へ自転車約4分(約950m・徒歩12分)。駅前通に続く快適な住宅街に、安心の免震マンションが誕生。JR「川崎」駅から「品川」駅へ9分、「東京」駅へ17分、「横浜」駅へ8分の直通快適アクセス | |||
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 62.07平米~101.48平米 | 3LDK~5LDK | 3300万円台~5900万円台 |
| JR川崎駅徒歩圏。駅から品川へ9分、東京へ16分、横浜へは8分。3LDK・3300万円台~(予定)、100平米超の5LDKまで多彩なプランが魅力。大小11のPARK、15もの共用施設が毎日の暮らしを楽しくしてくれる総戸数1424戸の首都圏最大(※1)の「免震マンション」。24時間有人管理。駐車場100%設置 | |||
|
パークハウス鶴見栄町公園栄町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「鶴見市場」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 122戸 | 65.1平米~80平米 | 2LDK~4LDK+WIC | 3450万円~4880万円(うちモデルルーム使用住戸価格3450万円~4040万円、販売事務所使用住戸価格3710万円) |
| 品川へ13分・東京へ22分・横浜へ直通9分。座って通勤も可能。四方道路&南に公園。恵まれた敷地を活かした南向き中心の住まい。子育て層も安心して生活できる環境。公園隣接、スーパー徒歩5分 | |||
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3698万円~5878万円 |
| 全756戸。南向き70平米超中心/3LDKが3600万円台より。自走式駐車場100%・月500円~。24時間有人管理、10種の共用施設。駅徒歩7分、品川直通12分。横浜直通9分。川崎・新川崎が生活圏 | |||
|
アイランドグレース小田栄 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」バス10分鋼管通三丁目停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 539戸 | 73.75平米~82.28平米 | 4LDK | 4100万円~4860万円 |
| 川崎に全538戸の“免震子育てマンション”<アイランドグレース>が誕生。車の心配がいらない敷地内庭園やプールなど、子どもの遊び場を多数用意。大型商業施設や小学校が徒歩6分以内に揃う快適立地。 | |||
|
サンクタス川崎タワー中幸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「川崎」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 300戸 | 40.22平米~103.88平米 | 1LDK~3LDK | 未定 |
| 「ラゾーナ川崎プラザ」近接。オール電化採用。劇的に発展を遂げた川崎駅周辺エリアを暮らしの舞台に、快適さ、便利さを集約させた、総戸数300戸・地上33階建てタワーレジデンスが誕生 | |||
|
イニシア横濱鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 44戸 | 39.51平米~82.53平米 | 1R+S(納戸)~3LDK(※1R+SはLDK+S、3LDKにはDEN(納戸)あり) | 未定 |
| 暮らしに合わせて間取りを変えられるSPEACの「自在の家」。CUUMAとBOCONCEPTが提案する家具を使った「自在の家」。直通で横浜へ9分、品川へ13分の好アクセス。身近にそろう生活施設 | |||