| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:JR京浜東北線 駅:川崎 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
21件見つかりました
並び替え
|
ラグゼコート(川崎ラグゼガーデンプロジェクト)塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 312戸 | 66.08平米~89.15平米 | 3LDK・4LDK | 3290万円~5250万円 |
| 「矢向」駅徒歩5分。「川崎」駅が生活圏。閑静な住宅街に誕生する全312邸。全69タイプ。専有面積64.34平米~89.15平米の多彩なプランバリエーションを用意。「次世代型オール電化」など、安心で快適な暮らしを支える設備・仕様 | |||
|
エクセレントシティ川崎小川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「川崎」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 65戸 | 54.6平米~70.01平米 | 2LDK~3LDK | 未定 |
| JR「川崎」駅より徒歩7分。角住戸率約80%の開放的プラン。ディンクスから子育てファミリーまで幅広いライフスタイルに対応した2LDK・3LDKタイプの永住仕様。TES式オートバス&浴室乾燥機、タンクレストイレ&手洗い器など標準装備。2月下旬事前案内会開催(予定)。資料請求受付中 | |||
|
パークホームズ川崎大師 表参道大師駅前 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急大師線「川崎大師」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 127戸 | 60.57平米~75.02平米 | 2LDK・3LDK | 2960万円~4720万円 |
| 2960万円~、最多価格帯3400万円台。駅徒歩2分・川崎まで6分、駅近と好アクセスを同時に叶える恵まれた立地。全125邸・地上19階建。駅前立地にも関わらず、開放感あふれる眺望とを享受、たくさんの日差しが降り注ぐ希少なロケーション。スーパー徒歩2分、約8.7haの広大な大師公園徒歩6分。生活利便施設が徒歩10分圏内に集積する、住みやすい環境 | |||
|
グリーンシア川崎京町(川崎みどりみらいプロジェクト)京町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」バス16分浅田三丁目停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 360戸 | 62.1平米~110.61平米、※専有面積にトランクルーム面積0.30平米~0.74平米含む | 2LDK~4LDK | 2900万円台~5900万円台 |
| 3LDK・70平米超・2900万円台~(予定)。「ママズサロン・シアタールーム・パーティールーム」など共用施設が充実。スーパー・ライフ隣接、公園徒歩2分、保育園徒歩3分、小学校徒歩8分。大通りから離れた静かな住環境。広大な敷地内に5つの庭を配置。 | |||
|
リヴァリエ港町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急大師線「港町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 455戸 | 69.03平米~93.81平米 | 1LDK~4LDK | 3500万円台~6400万円台 |
| 「京急川崎」駅から1駅。「港町」駅から徒歩1分(※1)。京急電鉄×ダイワハウスが贈る、大林組開発技術「DFS制振構造」採用の、リバーサイド29階タワーマンション | |||
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 55.78平米~85.61平米 | 2LDK~4LDK | 2600万円台~5600万円台 |
| 広大な敷地内に大小11のPARK。安心を育む「免震マンション」。キッズルームや屋内温水プール、居住者専用ショップやパーティールームなども。「免震」に「安心」の声。入居者に聞きました | |||
|
ファインフロントテラス尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「尻手」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 149戸 | 70.54平米~87.87平米 | 3LDK・4LDK | 3290万円~4650万円 |
| 徒歩9分のJR南武線尻手駅より、品川へ2駅・10分、東京へ4駅・19分、横浜へ2駅・10分。自転車で約7分のJR川崎駅周辺も生活圏。ラゾーナ川崎や徒歩1分のスーパー三和が便利。約90%が南または南東向き。しかも前面は低層の戸建て街。明るく開放的な住まいを実現 | |||
|
イニシア大田六郷テラス南六郷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「雑色」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 64.05平米~70.15平米 | 3LDK | 3398万円~4388万円 |
| 夫婦共働きの時…買い物はサッと済ます。川崎も身近で何かと便利。子どもが生まれたら…小・中学校徒歩4分。保育施設も遊び場も豊富。住空間の可変性が高い「全戸南向き」。多摩川ビューのプランも有 | |||
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3598万円~4898万円 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。70平米超3LDK中心/3500万円台~(予定)。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
アルコード川崎宮本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 46.47平米~74.13平米 | 1LDK~3LDK | 2280万円~3890万円 |
| 横浜と東京、2都の感性が交錯(クロス)する「川崎」。新たに生まれ変わった“NEW・東口”徒歩圏のアリーナ席に誕生 | |||