| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR東海道本線 駅:川崎 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
21件見つかりました
並び替え
|
サンクタス川崎タワー中幸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「川崎」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 300戸 | 91.9平米~103.88平米 | 3LDK | 8280万円~1億800万円 |
| 川崎駅直結の「ラゾーナ川崎プラザ」へ徒歩2分。オール電化採用。劇的に発展を遂げた川崎駅周辺エリアを暮らしの舞台に、快適さ、便利さを集約させた、総戸数300戸・地上33階建てタワーレジデンスが誕生 | |||
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3498万円~4858万円 |
| 全756戸・20階建・南向き中心。南向き70平米超3LDKが3400万円台~。駅徒歩7分、川崎・新川崎が生活圏。自走式駐車場100%・月500円~。安心の24時間有人管理。フィットネス・ゲストルーム・シアタールーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・バーベキューガーデン・キッズプール等、充実の共用施設 | |||
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 55.78平米~85.61平米 | 2LDK~4LDK | 2600万円台~5600万円台 |
| 広大な敷地内に大小11のPARK。安心を育む「免震マンション」。キッズルームや屋内温水プール、居住者専用ショップやパーティールームなども。「免震」に「安心」の声。入居者に聞きました | |||
|
グリーンシア川崎京町(川崎みどりみらいプロジェクト)京町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」バス16分浅田三丁目停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 360戸 | 62.1平米~110.61平米、※専有面積にトランクルーム面積0.30平米~0.74平米含む | 2LDK~4LDK | 2900万円台~5900万円台 |
| 3LDK・70平米超・2900万円台~(予定)。「ママズサロン・シアタールーム・パーティールーム」など共用施設が充実。スーパー・ライフ隣接、公園徒歩2分、保育園徒歩3分、小学校徒歩8分。大通りから離れた静かな住環境。広大な敷地内に5つの庭を配置。 | |||
|
ポレスター川崎遠藤町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩18分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 129戸 | 84.9平米 | 4LDK | 4480万円(モデルルーム販売のみ、) |
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3598万円~4898万円 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。70平米超3LDK中心/3500万円台~(予定)。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
ワンズレジデンス出来野 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急大師線「東門前」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 95戸 | 80.15平米~84.5平米 | 3LDK~4LDK | 3140万円~3880万円 |
| 全戸ゆとりの80平米超、角部屋80平米超3100万円台~、角部屋4LDK3500万円台~。3月末入居開始予定。「東門前」駅へ徒歩9分。京急川崎7分、品川17分。スーパー&保育園徒歩1分、小学校徒歩4分。“自分らしさ”にこだわった「ワンズシステム」で500種類以上の住戸プラン、100種類超のインテリア・設備のセレクトが可能。 | |||
|
クリオ川崎榎町榎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 61.85平米~70.2平米 | 3LDK | 3369万3000円~3856万6000円 |
| JR「川崎」駅から徒歩14分。「品川」駅へ1駅8分、「東京」駅へ直通17分、「羽田空港」駅へ1駅13分の快適なアクセスを実現!各種ショッピング施設も緑の大公園も身近な街。 | |||
|
リヴァリエ港町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急大師線「港町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 455戸 | 69.03平米~93.81平米 | 1LDK~4LDK | 3500万円台~6400万円台 |
| 「京急川崎」駅から1駅。「港町」駅から徒歩1分(※1)。京急電鉄×ダイワハウスが贈る、大林組開発技術「DFS制振構造」採用の、リバーサイド29階タワーマンション | |||
|
ラグゼコート(川崎ラグゼガーデンプロジェクト)塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 312戸 | 66.08平米~89.15平米 | 3LDK・4LDK | 3290万円~5250万円 |
| 「矢向」駅徒歩5分。「川崎」駅が生活圏。閑静な住宅街に誕生する全312邸。全69タイプ。専有面積64.34平米~89.15平米の多彩なプランバリエーションを用意。「次世代型オール電化」など、安心で快適な暮らしを支える設備・仕様 | |||