| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR南武線 駅:川崎,尻手,八丁畷,川崎新町,浜川崎,矢向,鹿島田,平間,向河原,武蔵小杉,武蔵中原,武蔵新城,武蔵溝ノ口,津田山,久地,宿河原,登戸,中野島,稲田堤 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
25件見つかりました
並び替え
|
グレーシアガーデン溝の口上作延 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」バス3分上作延停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 92戸 | 51.33平米~91.87平米 | 2LDK~4LDK | 2490万円~4890万円 |
| 89平米台4LDK4290万円。南向き住戸・80平米超中心。4LDKも豊富に。渋谷13分の「溝の口」駅徒歩圏。バス便も豊富、乗車時間約3分。眺望・日当たりに優れ、緑豊かな丘陵地に誕生。3月下旬入居予定 | |||
|
ベルドゥムール溝の口森林公園上作延 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」バス7分森林公園前停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 44戸 | 60.13平米~84.09平米 | 2LDK~4LDK※U=ユーティリティスペース、KC=キッズコーナー、W=ウォークインクロゼット、S=サービスルーム(納戸) | 2690万円~3990万円 |
|
ナイス・エス・アリーナ川崎駅前通新川通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 44.63平米~61.72平米 | 2DK~3LDK | 2860万円~4290万円 |
| JR「川崎」駅へ自転車約4分(約950m・徒歩12分)。駅前通に続く快適な住宅街に、安心の免震マンションが誕生。JR「川崎」駅から「品川」駅へ9分、「東京」駅へ17分、「横浜」駅へ8分の直通快適アクセス | |||
|
クオス溝の口レジデンシャルヒルズ上作延 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」歩19分(バス本数(平日):溝の口駅行6:00AMから8:00AM時台 計98本・上作延行6:00PMから8:00PM時台 計69本・最終0:34AM) | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 90戸 | 60.63平米~75平米 | 2LDK+S(納戸)~3LDK+WIC+DOMA | 2990万円~3990万円 |
| 3LDK3300万円台中心。和テイストの安らぎを提案。敷地内駐車場100%、0円~。スカイガーデンや快適な共用施設。「溝の口」駅から渋谷14分、大手町29分のダイレクトアクセス | |||
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 62.07平米~101.48平米 | 3LDK~5LDK | 3300万円台~5900万円台 |
| JR川崎駅徒歩圏。駅から品川へ9分、東京へ16分、横浜へは8分。3LDK・3300万円台~(予定)、100平米超の5LDKまで多彩なプランが魅力。大小11のPARK、15もの共用施設が毎日の暮らしを楽しくしてくれる総戸数1424戸の首都圏最大(※1)の「免震マンション」。24時間有人管理。駐車場100%設置 | |||
|
クレアホームズ向ヶ丘遊園枡形 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「向ヶ丘遊園」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 57.16平米~68.21平米 | 2LDK・3LDK | 3430万円~4420万円 |
| 「駅徒歩6分」×「便利な通勤」×「豊かな緑」 2LDK・3430万円~。周辺施設の利便性と、広大な自然の好バランス。高級感と上質感にあふれる仕様、地下駐車場設置 | |||
|
リエトコート武蔵小杉 THE CLASSY TOWER中丸子 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「武蔵小杉」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1084戸 | 48.88平米・51.55平米 | 1LDK | 3440万円~4130万円 |
| 東急東横線「武蔵小杉」駅徒歩5分。再開発地区に超高層邸宅誕生。約1万9000平米の広大な緑園&タワーライフを彩る多彩な共用施設。全方位に広がる雄大な眺望を堪能する45階建て超高層タワー | |||
|
パークハウス鶴見栄町公園栄町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「鶴見市場」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 122戸 | 65.1平米~80平米 | 2LDK~4LDK+WIC | 3450万円~4880万円(うちモデルルーム使用住戸価格3450万円~4040万円、販売事務所使用住戸価格3710万円) |
| 品川へ13分・東京へ22分・横浜へ直通9分。座って通勤も可能。四方道路&南に公園。恵まれた敷地を活かした南向き中心の住まい。子育て層も安心して生活できる環境。公園隣接、スーパー徒歩5分 | |||
|
クレヴィア高津 ザ・レジデンス二子 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「高津」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 82戸 | 45.54平米・69.9平米 | 1LDK・2LDK | 3510万円・5740万円 |
|
ナイスブライトピア新川崎塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 56.91平米~71.75平米 | 2LDK~4LDK | 3510万円~4150万円 |