| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR南武線 駅:川崎,尻手,八丁畷,川崎新町,浜川崎,矢向,鹿島田,平間,向河原,武蔵小杉,武蔵中原,武蔵新城,武蔵溝ノ口,津田山,久地,宿河原,登戸,中野島,稲田堤 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
26件見つかりました
並び替え
|
ナイス・エス・アリーナ川崎駅前通新川通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 52.09平米~61.72平米 | 2LDK~3LDK | 3210万円~3900万円 |
| 3LDK3200万円台~。JR「川崎」駅へ自転車約4分(約950m・徒歩12分)。駅前通に続く快適な住宅街に、安心の免震マンションが誕生。JR「川崎」駅から「品川」駅へ9分、「東京」駅へ17分、「横浜」駅へ8分の直通快適アクセス | |||
|
シティハウス多摩川テラス丸子通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「新丸子」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 115戸 | 55.2平米~73.73平米 | 2LDK~3LDK | 未定 |
| 多摩川2分。「新丸子」駅徒歩5分の東横線ライフ。「渋谷」駅へ14分。「武蔵小杉」駅より「東京」駅へ直通18分(JR横須賀線利用)。都心主要ターミナル駅へ快適アクセス。 | |||
|
イニシア横濱鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 44戸 | 39.51平米~80.54平米 | 1R+S(納戸)~3LDK(※1R+SはLDK+S、3LDKにはDEN(納戸)あり) | 2598万円~4398万円(うちモデルルーム価格2598万円~3998万円、) |
| ワンランク上の新生活を。家具付きモデルルーム販売。。家族の変化への対応と、コミュニケーションを大切にしたプラン。横浜へ9分。品川へ13分。再開発エリア。徒歩10分圏内の生活施設。 | |||
|
クオス溝の口レジデンシャルヒルズ上作延 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「溝の口」歩19分(バス本数(平日):溝の口駅行6:00AMから8:00AM時台 計98本・上作延行6:00PMから8:00PM時台 計69本・最終0:34AM) | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 90戸 | 65.03平米~70.43平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK※S=サービスルーム | 3090万円~3660万円 |
| いよいよ最終期。65平米超・3000万円台~、広い玄関の土間(DOMA)シリーズ・3600万円台~。敷地内駐車場100%0円~。ターミナル駅「溝の口」から「渋谷」13分、「大手町」29分の快適アクセス。2路線2駅利用可能。スカイガーデンやキッヅルームなど快適な共用施設。和テイストの安らぎを提案。 | |||
|
クレストフォルム武蔵小杉御殿町小杉御殿町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「武蔵小杉」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 52戸 | 70.16平米~75.11平米 | 3LDK(3LDK+WIC・3LDK+2WIC+N) | 4098万円~5258万円 |
| 「東京」へ17分、「渋谷」へ13分。「横浜」へ10分、最寄駅徒歩10分。JR横須賀線新駅開業で利便性高まる武蔵小杉エリアに誕生。等々力緑地・多摩川等緑豊かな周辺環境。全戸南西向き。70平米3LDKが4098万円。食器洗乾燥機・床暖房など充実の設備仕様 | |||
|
プライムエフ向ヶ丘遊園登戸 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「向ヶ丘遊園」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 76戸 | 58.67平米~77.64平米 | 2LDK~3LDK | 3522万円~4745万円 |
| フラットなアプローチで「向ヶ丘遊園」駅へ徒歩6分、「登戸」駅へ徒歩10分。新宿駅までダイレクトアクセスで22分。都市と自然が共生する向ヶ丘遊園エリア。 | |||
|
セルアージュ武蔵新城ルクール末長 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「武蔵新城」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 54.5平米~70.03平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2790万円~3590万円 |
|
ポレスター川崎遠藤町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩18分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 129戸 | 61.31平米~89.76平米 | 2LDK~4LDK | 2900万円台~5600万円台 |
| JR東海道本線直通利用で「品川」駅まで8分、「東京」駅まで16分の優れたアクセス。川崎駅と多摩川のある暮らし。潤い溢れる住環境とさまざまな利便施設が近隣に揃う好立地に<ポレスター川崎>誕生。 | |||
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3100万円台~4900万円台 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。3LDKが3100万円台~予定。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
ナイスシティアリーナ武蔵小杉ブライトコート中丸子 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「武蔵小杉」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 85戸 | 60.32平米・80.31平米 | 3LDK・4LDK | 4070万円・5770万円 |
| 新駅JR横須賀線「武蔵小杉」駅徒歩6分。10路線乗り入れの利便性。再開発で進化する街・武蔵小杉に、強耐震マンション<ナイスシティアリーナ武蔵小杉ブライトコート>誕生。太陽光パネル・屋上緑化・次世代省エネ適合などエコに配慮した設計。住宅エコポイント対象。 | |||