| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR南武線 駅:川崎,尻手,八丁畷,川崎新町,浜川崎,矢向,鹿島田,平間,向河原,武蔵小杉,武蔵中原,武蔵新城,武蔵溝ノ口,津田山,久地,宿河原,登戸,中野島,稲田堤 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
39件見つかりました
並び替え
|
クリオ武蔵新城末長 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「武蔵新城」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 38戸 | 70.38平米~70.69平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3830万8000円~3974万5000円 |
| 「自由が丘」駅へ8分、「品川」駅へ15分、「渋谷」駅へ16分。駅から自宅までは、24時間営業のスーパーもあるフラットな帰り道。三面採光・角住戸率約60%で明るく快適な住空間を採用。パティオ(中庭付)もあり、住まう方の憩いの場として活躍しそうです。 | |||
|
ウィルローズ元住吉井田杉山町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「武蔵小杉」歩24分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 70.26平米~80.23平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3980万円~4980万円 |
|
リヴァリエ港町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急大師線「港町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 455戸 | 69.03平米~93.81平米 | 1LDK~4LDK | 3500万円台~6400万円台 |
| 「京急川崎」駅から1駅。「港町」駅から徒歩1分(※1)。京急電鉄×ダイワハウスが贈る、大林組開発技術「DFS制振構造」採用の、リバーサイド29階タワーマンション | |||
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3578万円~4868万円 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。70平米超3LDK中心/3500万円台~。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
クレストフォルム武蔵小杉サウスステージ市ノ坪 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「武蔵小杉」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 77戸 | 66.36平米~75.05平米 | 3LDK(3LDK+BW・3LDK+BW+N) | 3598万円~4398万円 |
| 先進の街「武蔵小杉」。「品川」駅へ直通10分、「東京」駅へ直通17分。大規模再開発が進行中の「武蔵小杉」、暮らしやすさが魅力の「元住吉」が生活エリア。70平米超中心のデザイナーズレジデンス。3LDK・大型収納付が3500万円台~ | |||
|
ラグゼコート(川崎ラグゼガーデンプロジェクト)塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 312戸 | 66.08平米~89.15平米 | 3LDK・4LDK | 3290万円~5250万円 |
| 「矢向」駅徒歩5分。「川崎」駅が生活圏。閑静な住宅街に誕生する全312邸。全69タイプ。専有面積64.34平米~89.15平米の多彩なプランバリエーションを用意。「次世代型オール電化」など、安心で快適な暮らしを支える設備・仕様 | |||
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3498万円~4858万円 |
| 全756戸・20階建・南向き中心。南向き70平米超3LDKが3400万円台~。駅徒歩7分、川崎・新川崎が生活圏。自走式駐車場100%・月500円~。安心の24時間有人管理。フィットネス・ゲストルーム・シアタールーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・バーベキューガーデン・キッズプール等、充実の共用施設 | |||
|
イニシア大田六郷テラス南六郷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「雑色」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 64.05平米~70.15平米 | 3LDK | 3398万円~4388万円 |
| 夫婦共働きの時…買い物はサッと済ます。川崎も身近で何かと便利。子どもが生まれたら…小・中学校徒歩4分。保育施設も遊び場も豊富。住空間の可変性が高い「全戸南向き」。多摩川ビューのプランも有 | |||
|
クレストフォルム武蔵新城セントラルコート千年 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「武蔵新城」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 43戸 | 63.94平米~75.82平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+WIC~3LDK+BW) | 2998万円~4248万円 |
| 渋谷へ16分、品川へ15分。駅徒歩11分。3LDK中心/2900万円台より。南東角部屋75平米超・3LDKが3500万円台より。豊富なスーパーと様々な商店街など充実の生活利便施設。ディスポーザー・床暖房・大型収納等、充実の設備・仕様。 | |||
|
プレシス新川崎北加瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 63.9平米・68.16平米 | 3LDK | 2700万円台~3500万円台 |
| JR横須賀線「新川崎」駅より徒歩9分、「品川」駅へ直通13分。2駅2路線利用可能で主要ターミナルへ快適アクセス。全戸南向き<プレシス新川崎>が自然と利便性が調和する暖かな環境に誕生します | |||