| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:小田急線 駅:登戸,向ヶ丘遊園,生田,読売ランド前,百合ヶ丘,新百合ヶ丘,柿生 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
7件見つかりました
並び替え
|
イニシア新百合ヶ丘平尾 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「新百合ヶ丘」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 80戸 | 70.01平米~89.55平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2498万円~3668万円(前払い地代を含む) |
| 新百合ヶ丘の街を望み、風が気持ち良く通り抜ける丘の上。第1種低層住居専用地域に誕生する、総戸数80戸の低層レジデンス | |||
|
アールブラン新百合ヶ丘百合丘 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「新百合ヶ丘」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 60.03平米~75.04平米 | 2LDK~3LDK | 2900万円台~4500万円台 |
| 2駅利用可能・「百合ヶ丘」駅徒歩9分、「新百合ヶ丘」駅徒歩12分。「新百合ヶ丘」駅南口エリアの閑静な高台立地。南西・南東向き約75%。陽当たりの良さと開放感を実現した総戸数58戸。様々なライフスタイルに合わせた豊富な全18タイプのプランバリエーション。光に満ちた邸宅に相応しい住空間を生み出す<アールブラン新百合ヶ丘>誕生 | |||
|
パークシティ新百合ヶ丘百合丘 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「新百合ヶ丘」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 278戸 | 69.06平米~76.42平米 | 3LDK | 3220万円~4100万円 |
| 「庭園」をいだく「三井のパークシティ」、新百合ヶ丘に誕生。溢れる陽光、涼やかな樹木、5つの庭園が織り上げる「庭園舞台」。住まう方をもてなす、充実した共用施設&サービス | |||
|
クレアホームズ向ヶ丘遊園枡形 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「向ヶ丘遊園」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 57.16平米~68.21平米 | 2LDK・3LDK | 3430万円~4420万円 |
| 「駅徒歩6分」×「便利な通勤」×「豊かな緑」 2LDK・3430万円~。周辺施設の利便性と、広大な自然の好バランス。高級感と上質感にあふれる仕様、地下駐車場設置 | |||
|
マスターアリーナ新百合ヶ丘万福寺 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「新百合ヶ丘」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 128戸 | 75.8平米~110.51平米 | 3LDK・4LDK | 4780万円~9080万円 |
| 商業・医療・緑の「新百合山手」にアリーナシリーズ“集大成”。再開発が完了し、いきいきと動き出す新しい街。先進の医療も身近。銀行・公共・商業・医療が揃うフラットアプローチで徒歩7分 | |||
|
プライムアリーナ新百合ヶ丘万福寺 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「新百合ヶ丘」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 400戸 | 116.48平米 | 3LDK | 9980万円(モデルルーム販売のみ、) |
| タウンセキュリティで街ごと守られる再開発地・新百合山手に誕生。穏やかな景観と多数の生活利便施設を併せ持つ新百合ヶ丘エリア。小田急線快急停車「新百合ヶ丘」駅より千代田線乗入れで都心直通 | |||
|
プライムエフ向ヶ丘遊園登戸 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「向ヶ丘遊園」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 76戸 | 49.05平米~87.94平米 | 1LDK~4LDK | 未定 |
| 都市と自然が共生する向ヶ丘遊園エリア徒歩圏。駅よりフラットなアプローチで徒歩6分のレジデンス。 | |||