| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:川崎区,川崎区,幸区,中原区,高津区,多摩区,宮前区,麻生区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
61件見つかりました
並び替え
|
ラグゼコート(川崎ラグゼガーデンプロジェクト)塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 312戸 | 66.08平米~89.15平米 | 3LDK・4LDK | 3290万円~5250万円 |
| 「矢向」駅徒歩5分。「川崎」駅が生活圏。閑静な住宅街に誕生する全312邸。全69タイプ。専有面積64.34平米~89.15平米の多彩なプランバリエーションを用意。「次世代型オール電化」など、安心で快適な暮らしを支える設備・仕様 | |||
|
プレシス新川崎北加瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 63.9平米・68.16平米 | 3LDK | 2700万円台~3500万円台 |
| JR横須賀線「新川崎」駅より徒歩9分、「品川」駅へ直通13分。2駅2路線利用可能で主要ターミナルへ快適アクセス。全戸南向き<プレシス新川崎>が自然と利便性が調和する暖かな環境に誕生します | |||
|
カワサキアイランドスイート小田栄 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」バス10分「渡田小学校前」停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 479戸 | 61.22平米~80平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2200万円台~4500万円台 |
| 川崎アーバンブロックを選ぶ。進化する心地よさを楽しむ。エスパ川崎隣接の地に、全479戸の免震マンションプロジェクト、<カワサキアイランドスイート>デビュー。 | |||
|
サンクタス川崎タワー中幸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「川崎」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 300戸 | 91.9平米~103.88平米 | 3LDK | 8280万円~1億800万円 |
| 川崎駅直結の「ラゾーナ川崎プラザ」へ徒歩2分。オール電化採用。劇的に発展を遂げた川崎駅周辺エリアを暮らしの舞台に、快適さ、便利さを集約させた、総戸数300戸・地上33階建てタワーレジデンスが誕生 | |||
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3498万円~4858万円 |
| 全756戸・20階建・南向き中心。南向き70平米超3LDKが3400万円台~。駅徒歩7分、川崎・新川崎が生活圏。自走式駐車場100%・月500円~。安心の24時間有人管理。フィットネス・ゲストルーム・シアタールーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・バーベキューガーデン・キッズプール等、充実の共用施設 | |||
|
ヴィークコート宮前平宮前平 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「宮崎台」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 59戸 | 107.72平米~132.87平米 | 3LDK・4LDK | 6380万円~9750万円(モデル・商談ルーム使用住戸販売のみ) |
| 丘陵の良好な地盤を得て、高台&南面三方角地という敷地特性を活かした開放感溢れるランドスケープデザイン。東急田園都市線「宮崎台」駅徒歩6分・「宮前平」駅徒歩7分の銀杏並木が迎える、あの丘に。モデル・商談ルーム使用住戸販売中!1階住戸はすべて、2層吹き抜けメゾネットプラン | |||
|
マスターアリーナ新百合ヶ丘万福寺 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「新百合ヶ丘」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 128戸 | 106.83平米 | 4LDK | 7700万円 |
| 新宿から快速急行で3駅・直通23分。「新百合ヶ丘」駅徒歩7分のスムーズアプローチ。緑の丘を背景に、都市と自然の共生を目指したデザイン。タウンセキュリティに守られた街に誕生 | |||
|
クレストフォルム武蔵新城新作 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「武蔵新城」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 61.38平米~80.83平米 | 3LDK(3LDK~3LDK+BW) | 3498万円~4858万円 |
| 駅徒歩7分、全戸南向き。閑静な住宅街に誕生。渋谷へ16分、品川へ15分、都心へ快適アクセス。南向き70平米超中心 3LDKが3400万円台より。徒歩5分内に7つの商店街が揃い、総合病院も身近な恵まれた住環境。大型収納・床暖房・ディスポーザーなど充実の設備・仕様 | |||
|
サンクタス生田サウスヒルズ生田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「生田」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 43戸 | 70.02平米~85.14平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 3570万円~4490万円 |
| 小田急線「生田」駅徒歩8分。陽光を享受する、南傾斜の高台に誕生。「新宿」へ直通25分。「新百合ヶ丘」へ直通5分。利便性と自然に囲まれた住環境。立地の特性を生かした、快適で爽やかな住空間。上質の設備も多彩 | |||
|
ナイスアーバンスクエア新川崎エアリーコート古川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 150戸 | 47.7平米・74.72平米 | 2LDK・3LDK | 2720万円・4310万円 |