| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:川崎区,川崎区,幸区,中原区,高津区,多摩区,宮前区,麻生区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
61件見つかりました
並び替え
|
ヴィラーヌ鷺沼 Seventeen suite有馬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「鷺沼」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 17戸 | 65.75平米~71.74平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3398万円~4348万円 |
|
ザ・ミレナリータワーズ塚越 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 756戸 | 65.27平米~90.24平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3498万円~4858万円 |
| 全756戸・20階建・南向き中心。南向き70平米超3LDKが3400万円台~。駅徒歩7分、川崎・新川崎が生活圏。自走式駐車場100%・月500円~。安心の24時間有人管理。フィットネス・ゲストルーム・シアタールーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・バーベキューガーデン・キッズプール等、充実の共用施設 | |||
|
ポレスター日吉蟹ケ谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」バス10分さくらが丘停歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 82戸 | 65.19平米~77.21平米 | 3LDK | 2490万円~3620万円 |
|
クレストフォルム武蔵新城セントラルコート千年 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「武蔵新城」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 43戸 | 63.94平米~75.82平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+WIC~3LDK+BW) | 2998万円~4248万円 |
| 渋谷へ16分、品川へ15分。駅徒歩11分。3LDK中心/2900万円台より。南東角部屋75平米超・3LDKが3500万円台より。豊富なスーパーと様々な商店街など充実の生活利便施設。ディスポーザー・床暖房・大型収納等、充実の設備・仕様。 | |||
|
プレシス新川崎北加瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「新川崎」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 63.9平米・68.16平米 | 3LDK | 2700万円台~3500万円台 |
| JR横須賀線「新川崎」駅より徒歩9分、「品川」駅へ直通13分。2駅2路線利用可能で主要ターミナルへ快適アクセス。全戸南向き<プレシス新川崎>が自然と利便性が調和する暖かな環境に誕生します | |||
|
サンクタス川崎新川通り渡田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 56戸 | 63.71平米 | 2LDK | 3350万円 |
| 横浜へ8分、品川へ9分。商業施設が集積する川崎駅前エリアが生活圏 。徒歩5分内に小学校、病院、スーパーが揃って便利。ゾーニングされた住みやすさが魅力の「川崎」。デッドスペースを少なくゆとりの居住空間を実現。2LDK+WIC・3200万円~ | |||
|
日神パレステージ日吉さくらが丘蟹ケ谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」バス15分「さくらが丘」停歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 101戸 | 62.63平米~81.54平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 未定 |
| 大空をとても近くに感じられる日吉の小高い丘の上。ロケーションにふさわしい全99邸の堂々たるスケール感で誕生 | |||
|
パークホームズ新百合ヶ丘ブライトグレイス万福寺 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「新百合ヶ丘」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 85戸 | 62.55平米~101.06平米 | 2LDK~4LDK | 未定※権利金含む |
| 新百合ヶ丘駅へ徒歩5分。全戸南東向き、80平米超の3LDK中心。華やかな都市機能と、穏やかな自然環境がともにある新百合ヶ丘に、<パークホームズ新百合ヶ丘ブライトグレイス>が誕生します。 | |||
|
プライムエフ向ヶ丘遊園登戸 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 小田急線「向ヶ丘遊園」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 76戸 | 62.13平米・72.02平米 | 2LDK・3LDK | 3484万円~4381万円 |
| フラットなアプローチで「向ヶ丘遊園」駅へ徒歩6分、「登戸」駅へ徒歩10分。新宿駅までダイレクトアクセスで22分。都市と自然が共生する向ヶ丘遊園エリア。 | |||
|
グリーンシア川崎京町(川崎みどりみらいプロジェクト)京町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」バス16分浅田三丁目停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 360戸 | 62.1平米~110.61平米、※専有面積にトランクルーム面積0.30平米~0.74平米含む | 2LDK~4LDK | 2900万円台~5900万円台 |
| 3LDK・70平米超・2900万円台~(予定)。「ママズサロン・シアタールーム・パーティールーム」など共用施設が充実。スーパー・ライフ隣接、公園徒歩2分、保育園徒歩3分、小学校徒歩8分。大通りから離れた静かな住環境。広大な敷地内に5つの庭を配置。 | |||